真实客户,真实数据。看百川•谱眼高光谱分选方案如何帮助回收企业降本增效、提升纯度、打开新市场。
PVC<50ppm,纯度99.2%,售价+30%,2个月回本
营收+60%,人工-80%,4个月回本
PVC降至<0.5%,热解油售价+15%
LDPE纯度75%→96%,售价+40%
从付费处置到销售增收,年增收1000万+
ABS/PS/PP分质销售,年增收800万+
客户日产PET瓶片约40吨,主要供应下游化纤和片材客户。来料中含大量PVC标签瓶(约25%),传统"色选+浮选"工艺下,PVC残留高达300-500ppm,多次因品质问题被下游客户投诉退货。同时,老化片、阻隔瓶等杂质也无法有效剔除,严重影响产品一致性。
"我们的老客户因为品质不稳定,已经流失了好几家。每次接到投诉电话,心里都发慌。"
| 指标 | 改造前 | 改造后 |
|---|---|---|
| PET纯度 | 92% | 99.2% |
| PVC残留 | 300-500ppm | <50ppm |
| 老化片含量 | 无法控制 | 可控在1%以内 |
| 产品等级 | 三维级/短纤维级 | 食品级/长纤维级 |
| 市场售价 | 约5200元/吨 | 约6800元/吨 |
| 客户投诉 | 每月2-3次 | 基本为零 |
"以前最头疼的就是PVC,客户动不动就投诉退货。现在纯度上去了,不仅老客户续约了,还拿下了两家食品级客户的长期订单。这笔投资,两个月就赚回来了。"
| 指标 | 改造前 | 改造后 |
|---|---|---|
| 销售模式 | 混合料直接销售 | 分质分选后分类销售 |
| 平均售价 | 约2800元/吨 | PP 5200、PE 5000、ABS 7500、PS 5800元/吨 |
| 人工数量 | 32人 | 6人(巡检) |
| 黑色塑料 | 几乎全部流失 | 黑色ABS/PP有效回收 |
| 年营收 | 约2520万元 | 约4063万元(+61%) |
"以前混合料只能卖个'白菜价',现在PP、ABS分开卖,价格翻了一倍不止。最意外的是黑色塑料也能分出来,以前这些全当废料处理了。"
| 指标 | 改造前 | 改造后 |
|---|---|---|
| 原料PVC含量 | 3%-5% | <0.5% |
| PVC检出率 | — | >98% |
| 热解油氯含量 | 超标 | 达标 |
| 产品认证 | 未通过 | 通过下游客户认证 |
| 热解油售价 | 基准价 | +15% |
"化学循环对原料质量的要求比我们想象的高得多。PVC问题不解决,设备腐蚀和产品质量都是大麻烦。百川的方案帮我们迈过了这道坎。"
| 指标 | 改造前 | 改造后 |
|---|---|---|
| LDPE纯度 | 70%-75% | 96% |
| 黑色缠绕膜 | 无法识别,流失 | 精准回收 |
| 售价 | 约3200元/吨 | 约4600元/吨 |
| 月增收 | — | 20万元+ |
| 指标 | 改造前 | 改造后 |
|---|---|---|
| 处置方式 | 付费处置(200元/吨) | 回收销售(约3000元/吨) |
| 回收LDPE纯度 | — | >90% |
| 年处置费 | -90万元/年 | +1000万元+/年 |
从"付费处置"转变为"销售增收",不仅消除了固废处置成本,还创造了可观的销售收入,实现固废资源化利用的良性循环。
| 指标 | 改造前 | 改造后 |
|---|---|---|
| ABS纯度 | 混合销售 | 95% |
| HIPS纯度 | 混合销售 | 94% |
| PP纯度 | 混合销售 | 96% |
| 阻燃/非阻燃ABS | 无法区分 | 有效分离 |
| 平均售价 | 约3500元/吨 | ABS 7200、HIPS 5800、PP 5200元/吨 |
| 年增收 | — | 800万元+ |
持续拓展中,更多行业应用场景等您探索
如果您正在使用百川•谱眼的产品和方案,并愿意分享您的成功经验,我们诚邀您参与案例共创。
不确定您的物料能分选到什么程度?寄送样品至百川•谱眼实验室,我们将为您提供: